詳細信息
凱藍德軸承 (上海) 有限公司專業(yè)銷售6810DDU,6810DDU相關信息有:型號6810DDU 內徑?50 外徑:65 厚度:7 系列:深溝球軸承 ,想要更多的了解6810DDU的相關信息,可以進行在線咨詢或者撥打熱線電話 ,我們會詳細為您服務。6810DDU 使用范圍很廣,6810DDU 主要應用于工程機械、機床、汽 車、冶金、礦山、石油、機械、電力、鐵路等行業(yè),本公司銷售的6810DDU價格合理,期待與您的合作。
| d | ?50 |
| D | 65 |
| B | 7 |
| r 最小 | 0.3 |
| Cr | 6400 |
| Cor | 6200 |
| Cr | 655 |
| Cor | 635 |
| 開放型 | 6810 |
| 防塵蓋型 | 6810ZZ |
| 非接觸密封圈型 | 6810VV |
| 接觸密封圈型 | 6810DDU |
| 帶止動環(huán)槽 | 6810N |
| 帶止動環(huán) | 6810NR |
| d a (2) (最小) | 52 |
| d a (2) (最大) | 52.5 |
| Da(2) (最大) | 63 |
| r a (最大) | 0.3 |
| Dx (最小) | 68.5 |
| C Y (最大) | 1.8 |
| 開放型 Z·ZZ型 V·VV型 | 9500 |
| DU型 DDU型 | 5300 |
| 開放型 Z型 | 11000 |
| a (最大) | 1.3 |
| b (最小) | 0.95 |
| D1 (最大) | 63.7 |
| r o (最大) | 0.25 |
| r N (最小) | 0.3 |
| D2 (最大) | 67.8 |
| f (最大) | 0.85 |
| 系數(shù) fo | 16.1 |
| 重量(kg) (參考) | 0.050 |
