詳細信息
凱藍德軸承 (上海) 有限公司專業(yè)銷售6910DDU,6910DDU相關信息有:型號6910DDU 內(nèi)徑50 外徑:72 厚度:12 系列:深溝球軸承 ,想要更多的了解6910DDU的相關信息,可以進行在線咨詢或者撥打熱線電話 ,我們會詳細為您服務。6910DDU 使用范圍很廣,6910DDU 主要應用于工程機械、機床、汽 車、冶金、礦山、石油、機械、電力、鐵路等行業(yè),本公司銷售的6910DDU價格合理,期待與您的合作。
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				| d | 50 | 
| D | 72 | 
| B | 12 | 
| r 最小 | 0.6 | 
| Cr | 14500 | 
| Cor | 11700 | 
| Cr | 1480 | 
| Cor | 1200 | 
| 開放型 | 6910 | 
| 防塵蓋型 | 6910ZZ | 
| 非接觸密封圈型 | 6910VV | 
| 接觸密封圈型 | 6910DDU | 
| 帶止動環(huán)槽 | 6910N | 
| 帶止動環(huán) | 6910NR | 
| d a (2) (最小) | 54 | 
| d a (2) (最大) | 55 | 
| Da(2) (最大) | 68 | 
| r a (最大) | 0.6 | 
| Dx (最小) | 76 | 
| C Y (最大) | 2.3 | 
| 開放型 Z·ZZ型 V·VV型 | 9000 | 
| DU型 DDU型 | 5300 | 
| 開放型 Z型 | 11000 | 
| a (最大) | 1.7 | 
| b (最小) | 0.95 | 
| D1 (最大) | 70.7 | 
| r o (最大) | 0.25 | 
| r N (最小) | 0.5 | 
| D2 (最大) | 74.8 | 
| f (最大) | 0.85 | 
| 系數(shù) fo | 16.1 | 
| 重量(kg) (參考) | 0.135 | 
