詳細信息
凱藍德軸承 (上海) 有限公司專業(yè)銷售6019DDU,6019DDU相關信息有:型號6019DDU 內(nèi)徑95 外徑:145 厚度:24 系列:深溝球軸承 ,想要更多的了解6019DDU的相關信息,可以進行在線咨詢或者撥打熱線電話 ,我們會詳細為您服務。6019DDU 使用范圍很廣,6019DDU 主要應用于工程機械、機床、汽 車、冶金、礦山、石油、機械、電力、鐵路等行業(yè),本公司銷售的6019DDU價格合理,期待與您的合作。
| d | 95 |
| D | 145 |
| B | 24 |
| r 最小 | 1.5 |
| Cr | 60500 |
| Cor | 54000 |
| Cr | 6150 |
| Cor | 5500 |
| 開放型 | 6019 |
| 防塵蓋型 | 6019ZZ |
| 非接觸密封圈型 | 6019VV |
| 接觸密封圈型 | 6019DDU |
| 帶止動環(huán)槽 | 6019N |
| 帶止動環(huán) | 6019NR |
| d a (2) (最小) | 103 |
| d a (2) (最大) | 108.5 |
| Da(2) (最大) | 137 |
| r a (最大) | 1.5 |
| Dx (最小) | 157 |
| C Y (最大) | 6.1 |
| 開放型 Z·ZZ型 V·VV型 | 4500 |
| DU型 DDU型 | 2600 |
| 開放型 Z型 | 5300 |
| a (最大) | 3.71 |
| b (最小) | 3.1 |
| D1 (最大) | 140.23 |
| r o (最大) | 0.6 |
| r N (最小) | 0.5 |
| D2 (最大) | 154.7 |
| f (最大) | 2.82 |
| 系數(shù) fo | 15.8 |
| 重量(kg) (參考) | 1.23 |
