詳細信息
凱藍德軸承 (上海) 有限公司專業(yè)銷售451212,451212相關信息有:型號451212 內徑152.400 外徑:307.975 厚度:88.900 系列:圓錐滾子軸承 ,想要更多的了解451212的相關信息,可以進行在線咨詢或者撥打熱線電話 ,我們會詳細為您服務。451212 使用范圍很廣,451212 主要應用于工程機械、機床、汽 車、冶金、礦山、石油、機械、電力、鐵路等行業(yè),本公司銷售的451212價格合理,期待與您的合作。
| d | 152.400 |
| D | 307.975 |
| T | 88.900 |
| 動載 (1) C 1 | 975000 |
| 系數(shù) (5) e | 0.33 |
| 系數(shù) (5) Y | 1.84 |
| 動載 (2) C 90 | 253000 |
| 動載 (2) C a90 | 141000 |
| 系數(shù) (5) K | 1.79 |
| 靜載C 0 | 1480000 |
| 內圈 | EE450601 |
| 外圈 | 451212 |
| A a | 17.90 |
| A b | -2.80 |
| G 1 | 747 |
| G 2 | 76.3 |
| G g | 0.1176 |
| 重量kg | 28.50 |
| 最大軸肩倒角半徑 R (4) | 9.7 |
| 軸肩直徑 d a | 177.0 |
| 軸肩直徑 d b | 189.0 |
| 最大擋肩倒角半徑 r (4) | 6.8 |
| 擋肩直徑 D a | 275.0 |
| 擋肩直徑 D b | 269.0 |
| B | 93.662 |
| C | 61.912 |
| a (3) | -28.2 |
