詳細信息
凱藍德軸承 (上海) 有限公司專業(yè)銷售467,467相關信息有:型號467 內徑47.625 外徑:107.950 厚度:27.783 系列:圓錐滾子軸承 ,想要更多的了解467的相關信息,可以進行在線咨詢或者撥打熱線電話 ,我們會詳細為您服務。467 使用范圍很廣,467 主要應用于工程機械、機床、汽 車、冶金、礦山、石油、機械、電力、鐵路等行業(yè),本公司銷售的467價格合理,期待與您的合作。
| d | 47.625 |
| D | 107.950 |
| T | 27.783 |
| 動載 (1) C 1 | 126000 |
| 系數(shù) (5) e | 0.34 |
| 系數(shù) (5) Y | 1.79 |
| 動載 (2) C 90 | 32600 |
| 動載 (2) C a90 | 18700 |
| 系數(shù) (5) K | 1.74 |
| 靜載C 0 | 166000 |
| 內圈 | 467 |
| 外圈 | 453A |
| A a | 2.20 |
| A b | 1.40 |
| G 1 | 58.6 |
| G 2 | 17.1 |
| C g | 0.0946 |
| 重量kg | 1.29 |
| 最大軸肩倒角半徑 R (4) | 0.8 |
| 軸肩直徑 d a | 56.0 |
| 軸肩直徑 d b | 57.0 |
| 最大擋肩倒角半徑 r (4) | 0.8 |
| 擋肩直徑 D a | 100.0 |
| 擋肩直徑 D b | 97.0 |
| B | 29.317 |
| C | 22.225 |
| a (3) | -7.1 |
