詳細信息
凱藍德軸承 (上海) 有限公司專業(yè)銷售2523,2523相關信息有:型號2523 內(nèi)徑31.750 外徑:69.850 厚度:23.812 系列:圓錐滾子軸承 ,想要更多的了解2523的相關信息,可以進行在線咨詢或者撥打熱線電話 ,我們會詳細為您服務。2523 使用范圍很廣,2523 主要應用于工程機械、機床、汽 車、冶金、礦山、石油、機械、電力、鐵路等行業(yè),本公司銷售的2523價格合理,期待與您的合作。
| d | 30.213 |
| D | 69.850 |
| T | 23.812 |
| 動載 (1) C 1 | 77500 |
| 系數(shù) (5) e | 0.27 |
| 系數(shù) (5) Y | 2.19 |
| 動載 (2) C 90 | 20100 |
| 動載 (2) C a90 | 9410 |
| 系數(shù) (5) K | 2.14 |
| 靜載C 0 | 94400 |
| 內(nèi)圈 | 2561X |
| 外圈 | 2523 |
| A a | 0.90 |
| A b | 1.40 |
| G 1 | 23.6 |
| G 2 | 9.63 |
| G g | 0.0656 |
| 重量kg | 0.46 |
| 最大軸肩倒角半徑 R (4) | 2.3 |
| 軸肩直徑 d a | 36.5 |
| 軸肩直徑 d b | 40.0 |
| 最大擋肩倒角半徑 r (4) | 1.3 |
| 擋肩直徑 D a | 64.0 |
| 擋肩直徑 D b | 61.0 |
| B | 24.714 |
| C | 19.050 |
| a (3) | -8.6 |
