詳細信息
凱藍德軸承 (上海) 有限公司專業(yè)銷售6018DDU,6018DDU相關信息有:型號6018DDU 內徑90 外徑:140 厚度:24 系列:深溝球軸承 ,想要更多的了解6018DDU的相關信息,可以進行在線咨詢或者撥打熱線電話 ,我們會詳細為您服務。6018DDU 使用范圍很廣,6018DDU 主要應用于工程機械、機床、汽 車、冶金、礦山、石油、機械、電力、鐵路等行業(yè),本公司銷售的6018DDU價格合理,期待與您的合作。
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				| d | 90 | 
| D | 140 | 
| B | 24 | 
| r 最小 | 1.5 | 
| Cr | 58000 | 
| Cor | 50000 | 
| Cr | 5950 | 
| Cor | 5050 | 
| 開放型 | 6018 | 
| 防塵蓋型 | 6018ZZ | 
| 非接觸密封圈型 | 6018VV | 
| 接觸密封圈型 | 6018DDU | 
| 帶止動環(huán)槽 | 6018N | 
| 帶止動環(huán) | 6018NR | 
| d a (2) (最小) | 98 | 
| d a (2) (最大) | 103 | 
| Da(2) (最大) | 132 | 
| r a (最大) | 1.5 | 
| Dx (最小) | 152 | 
| C Y (最大) | 6.1 | 
| 開放型 Z·ZZ型 V·VV型 | 4800 | 
| DU型 DDU型 | 2800 | 
| 開放型 Z型 | 5600 | 
| a (最大) | 3.71 | 
| b (最小) | 3.1 | 
| D1 (最大) | 135.23 | 
| r o (最大) | 0.6 | 
| r N (最小) | 0.5 | 
| D2 (最大) | 149.7 | 
| f (最大) | 2.82 | 
| 系數(shù) fo | 15.6 | 
| 重量(kg) (參考) | 1.19 | 
