詳細信息
凱藍德軸承 (上海) 有限公司專業(yè)銷售390200,390200相關信息有:型號390200 內徑241.300 外徑:508.000 厚度:117.475 系列:圓錐滾子軸承 ,想要更多的了解390200的相關信息,可以進行在線咨詢或者撥打熱線電話 ,我們會詳細為您服務。390200 使用范圍很廣,390200 主要應用于工程機械、機床、汽 車、冶金、礦山、石油、機械、電力、鐵路等行業(yè),本公司銷售的390200價格合理,期待與您的合作。
| d | 228.600 |
| D | 508.000 |
| T | 117.475 |
| 動載 (1) C 1 | 1430000 |
| 系數 (5) e | 0.94 |
| 系數 (5) Y | 0.64 |
| 動載 (2) C 90 | 371000 |
| 動載 (2) C a90 | 596000 |
| 系數 (5) K | 0.62 |
| 靜載C 0 | 2100000 |
| 內圈 | EE390090 |
| 外圈 | 390200 |
| A a | 22.50 |
| A b | 19.20 |
| G 1 | 1260 |
| G 2 | 106 |
| G g | 0.1909 |
| 重量kg | 94.81 |
| 最大軸肩倒角半徑 R (4) | 6.4 |
| 軸肩直徑 d a | 277.0 |
| 軸肩直徑 d b | 287.0 |
| 最大擋肩倒角半徑 r (4) | 6.4 |
| 擋肩直徑 D a | 456.0 |
| 擋肩直徑 D b | 423.0 |
| B | 95.250 |
| C | 73.025 |
| a (3) | 49.5 |
